115學年第一學期課後社團錄取名單
發佈日期 :
2026-09-16
最後更新日期 :
2026-09-16
發佈者 :
張訓育組長
※鼓勵各位家長優先考慮以下社團
以下社團即將達到開班人數(7~8人),如週五放學前未達開班人數,則不開班。
週(三) 輕土創意捏塑、扯鈴
週(四) 輕土小齡b
週(五) 跆拳道、MLS科學實驗社
報名網址: https://www.beclass.com/rid=30528346aa9ed0017d8a
| 班級 | 座號 | 姓名 | 差2-3人開班 社團 |
| 一年甲班 | 23 | 王○淳 | 7.週三輕土創意捏塑(1-6年級) |
| 一年乙班 | 5 | 洪○睿 | 7.週三輕土創意捏塑(1-6年級) |
| 三年丙班 | 22 | 杜○棻 | 7.週三輕土創意捏塑(1-6年級) |
| 三年丙班 | 23 | 賴○晴 | 7.週三輕土創意捏塑(1-6年級) |
| 三年戊班 | 19 | 林○彤 | 7.週三輕土創意捏塑(1-6年級) |
| 一年乙班 | 18 | 賴○汝 | 8.週三扯鈴(1-6年級) |
| 一年丁班 | 1 | 魏○宸 | 8.週三扯鈴(1-6年級) |
| 二年乙班 | 12 | 林○禾 | 8.週三扯鈴(1-6年級) |
| 二年丁班 | 7 | 蕭○誠 | 8.週三扯鈴(1-6年級) |
| 四年乙班 | 5 | 鍾○宇 | 8.週三扯鈴(1-6年級) |
| 六年戊班 | 2 | 陳○叡 | 8.週三扯鈴(1-6年級) |
| 二年丙班 | 12 | 楊○承 | 15.週四輕土小齡b班(限2年級以下) |
| 附幼大班 | 7 | 賴○彣 | 15.週四輕土小齡b班(限2年級以下) |
| 附幼中班 | 15 | 林○山 | 15.週四輕土小齡b班(限2年級以下) |
| 附幼中班 | 18 | 潘○諾 | 15.週四輕土小齡b班(限2年級以下) |
| 一年乙班 | 20 | 謝○晴 | 20.週五跆拳道(1-4年級) |
| 一年丙班 | 8 | 楊○証 | 20.週五跆拳道(1-4年級) |
| 一年丁班 | 15 | 吳○宇 | 20.週五跆拳道(1-4年級) |
| 二年丙班 | 2 | 紀○億 | 20.週五跆拳道(1-4年級) |
| 三年丙班 | 2 | 楊○傑 | 20.週五跆拳道(1-4年級) |
| 一年丁班 | 1 | 魏○宸 | 21.週五MLS科學實驗社(1-4年級) |
| 二年乙班 | 4 | 何○安 | 21.週五MLS科學實驗社(1-4年級) |
| 二年乙班 | 15 | 吳○宓 | 21.週五MLS科學實驗社(1-4年級) |
| 二年丙班 | 12 | 楊○承 | 21.週五MLS科學實驗社(1-4年級) |
| 四年戊班 | 15 | 何○寬 | 21.週五MLS科學實驗社(1-4年級) |
115學年第一學期 課後社團名單(已開班)
| 班級 | 座號 | 姓名 | 已開班 社團 |
| 一年甲班 | 4 | 温○睿 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) 16:10-17:10(1hr) |
| 一年甲班 | 6 | 謝○丞 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) |
| 一年甲班 | 11 | 鄭○碩 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) |
| 一年甲班 | 19 | 温○瑄 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) |
| 一年甲班 | 22 | 王○璇 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) |
| 一年丙班 | 18 | 張○琂 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) |
| 一年丁班 | 3 | 施○霖 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) |
| 二年丙班 | 12 | 楊○承 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) |
| 附幼中班 | 2 | 松○芸 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) |
| 附幼中班 | 4 | 吳○汝 | 1.直排輪小齡週二a班(限2年級以下) |
| 一年丁班 | 18 | 劉○秧 | 2.輕土小齡週二a班(限2年級以下) 16:10-17:10(1hr) |
| 二年丙班 | 17 | 劉○橙 | 2.輕土小齡週二a班(限2年級以下) |
| 二年丙班 | 19 | 吳○涵 | 2.輕土小齡週二a班(限3年級以下) |
| 附幼大班 | 1 | 湯○然 | 2.輕土小齡週二a班(限4年級以下) |
| 附幼大班 | 9 | 吳○莎 | 2.輕土小齡週二a班(限5年級以下) |
| 附幼大班 | 10 | 王○安 | 2.輕土小齡週二a班(限6年級以下) |
| 附幼大班 | 14 | 林○硯 | 2.輕土小齡週二a班(限7年級以下) |
| 附幼中班 | 2 | 松○芸 | 2.輕土小齡週二a班(限8年級以下) |
| 附幼中班 | 5 | 賴○妤 | 2.輕土小齡週二a班(限9年級以下) |
| 附幼中班 | 13 | 黃○諠 | 2.輕土小齡週二a班(限10年級以下) |
| 附幼大班 | 7 | 賴○彣 | 2.輕土小齡週二a班(限2年級以下)(候補1) |
| 二年乙班 | 24 | 賴○甯 | 2.輕土小齡週二a班(限2年級以下)(候補2) |
| 一年乙班 | 14 | 陳○宏 | 3.趣味桌球週二(1-6年級) 16:10-17:10(1hr) |
| 一年乙班 | 15 | 潘○安 | 3.趣味桌球週二(1-6年級) |
| 一年丁班 | 8 | 許○鎧 | 3.趣味桌球週二(1-7年級) |
| 一年丁班 | 21 | 許○鎔 | 3.趣味桌球週二(1-8年級) |
| 三年甲班 | 3 | 楊○章 | 3.趣味桌球週二(1-9年級) |
| 三年丙班 | 24 | 楊○翔 | 3.趣味桌球週二(1-10年級) |
| 四年丙班 | 7 | 陳○褌 | 3.趣味桌球週二(1-11年級) |
| 四年戊班 | 23 | 王○甄 | 3.趣味桌球週二(1-12年級) |
| 四年戊班 | 24 | 王○緹 | 3.趣味桌球週二(1-13年級) |
| 五年甲班 | 11 | 孔○丞 | 3.趣味桌球週二(1-14年級) |
| 五年丙班 | 1 | 郭○甫 | 3.趣味桌球週二(1-15年級) |
| 五年丙班 | 3 | 盧○睿 | 3.趣味桌球週二(1-16年級) |
| 五年丙班 | 13 | 林○心 | 3.趣味桌球週二(1-17年級) |
| 五年丁班 | 5 | 吳○學 | 3.趣味桌球週二(1-18年級) |
| 一年乙班 | 20 | 謝○晴 | 4.舞蹈社週二(1-6年級) 16:10-17:40(1.5hr) |
| 二年乙班 | 9 | 詹○侖 | 4.舞蹈社週二(1-6年級) |
| 二年丙班 | 15 | 陳○安 | 4.舞蹈社週二(1-7年級) |
| 三年甲班 | 18 | 賴○靜 | 4.舞蹈社週二(1-8年級) |
| 四年甲班 | 22 | 陳○芊 | 4.舞蹈社週二(1-9年級) |
| 四年丁班 | 15 | 林○岑 | 4.舞蹈社週二(1-10年級) |
| 五年乙班 | 24 | 楊○容 | 4.舞蹈社週二(1-11年級) |
| 五年丙班 | 24 | 楊○芸 | 4.舞蹈社週二(1-12年級) |
| 五年戊班 | 19 | 楊○浠 | 4.舞蹈社週二(1-13年級) |
| 三年甲班 | 4 | 蘇○豪 | 5.草地曲棍球週二(1-6年級) 16:10-17:40(1.5hr) |
| 五年丁班 | 5 | 林○橙 | 5.草地曲棍球週二(1-6年級) |
| 六年甲班 | 1 | 許○睿 | 5.草地曲棍球週二(1-7年級) |
| 六年甲班 | 4 | 陳○祥 | 5.草地曲棍球週二(1-8年級) |
| 六年己班 | 4 | 李○鎧 | 5.草地曲棍球週二(1-9年級) |
| 六年己班 | 9 | 蘇○竣 | 5.草地曲棍球週二(1-10年級) |
| 六年己班 | 12 | 俸○遠 | 5.草地曲棍球週二(1-11年級) |
| 一年丙班 | 8 | 楊○証 | 6.驚奇史萊姆週三(1-6年級) |
| 一年丁班 | 16 | 黃○涵 | 6.驚奇史萊姆週三(1-6年級) |
| 二年乙班 | 21 | 陳○羽 | 6.驚奇史萊姆週三(1-7年級) |
| 二年丁班 | 2 | 吳○毅 | 6.驚奇史萊姆週三(1-8年級) |
| 四年乙班 | 18 | 林○儒 | 6.驚奇史萊姆週三(1-9年級) |
| 四年丁班 | 25 | 林○雅 | 6.驚奇史萊姆週三(1-10年級) |
| 六年丙班 | 14 | 王○翔 | 6.驚奇史萊姆週三(1-11年級) |
| 三年甲班 | 3 | 楊○章 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 三年甲班 | 4 | 蘇○豪 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 三年丙班 | 24 | 楊○翔 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 三年丁班 | 5 | 楊○熙 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 四年乙班 | 2 | 廖○喆 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 四年丁班 | 3 | 鄭○恆 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 四年丁班 | 13 | 黃○任 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 四年戊班 | 1 | 黃○維 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 五年甲班 | 5 | 連○任 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 五年戊班 | 9 | 施○均 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 五年戊班 | 12 | 趙○軒 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 六年乙班 | 6 | 楊○睿 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 六年乙班 | 7 | 蔡○杰 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 六年丁班 | 15 | 廖○皓 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 六年己班 | 7 | 鄭○哲 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級) |
| 一年丙班 | 6 | 陳○辰 | 9.灌籃高手 週三班(1-6年級)(候補1) |
| 三年丁班 | 17 | 陳○曦 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 四年乙班 | 24 | 楊○容 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 五年甲班 | 16 | 陳○蓁 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 五年甲班 | 20 | 施○雅 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 五年甲班 | 22 | 魏○彤 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 五年乙班 | 18 | 王○禹 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 五年乙班 | 22 | 林○靖 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 五年乙班 | 23 | 黃○芹 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 五年丙班 | 21 | 張○霈 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 五年丙班 | 24 | 楊○芸 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 六年甲班 | 22 | 李○萱 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 六年乙班 | 22 | 陳○晴 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 六年乙班 | 23 | 陳○町 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 六年己班 | 15 | 榮○愛 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 六年己班 | 26 | 賴○瀠 | 10.MV熱舞 週三班(1-6年級) |
| 四年甲班 | 4 | 紀○任 | 11.羽球 週三班(3-6年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 四年甲班 | 25 | 林○禾 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 四年戊班 | 5 | 簡○紘 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 五年甲班 | 2 | 賴○志 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 五年甲班 | 8 | 陳○緯 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 五年丙班 | 6 | 連○勳 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 五年丁班 | 3 | 陳○荌 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 五年丁班 | 5 | 吳○學 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 五年丁班 | 7 | 葉○杉 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 五年丁班 | 15 | 陳○馨 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 五年戊班 | 14 | 魏○庭 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 六年甲班 | 21 | 林○妍 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 六年甲班 | 24 | 鍾○芯 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 六年乙班 | 4 | 李○頡 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 六年乙班 | 15 | 李○芛 | 11.羽球 週三班(3-6年級) |
| 五年乙班 | 10 | 陳○佐 | 11.羽球 週三班(3-6年級)(候補1) |
| 五年甲班 | 11 | 孔○丞 | 11.羽球 週三班(3-6年級)(候補2) |
| 五年乙班 | 6 | 許○謙 | 11.羽球 週三班(3-6年級)(候補3) |
| 四年丙班 | 20 | 李○葇 | 11.羽球 週三班(3-6年級)(候補4) |
| 三年甲班 | 17 | 周○媞 | 12.麥塊程式社週三(3-6年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 四年甲班 | 10 | 翁○博 | 12.麥塊程式社週三(3-6年級) |
| 四年甲班 | 13 | 林○翰 | 12.麥塊程式社週三(3-7年級) |
| 四年丙班 | 1 | 謝○洧 | 12.麥塊程式社週三(3-8年級) |
| 四年丙班 | 3 | 黃○傑 | 12.麥塊程式社週三(3-9年級) |
| 四年戊班 | 15 | 何○寬 | 12.麥塊程式社週三(3-10年級) |
| 五年乙班 | 9 | 陳○安 | 12.麥塊程式社週三(3-11年級) |
| 五年乙班 | 10 | 陳○佐 | 12.麥塊程式社週三(3-12年級) |
| 五年丙班 | 11 | 翁○學 | 12.麥塊程式社週三(3-13年級) |
| 五年丙班 | 13 | 林○心 | 12.麥塊程式社週三(3-14年級) |
| 五年丁班 | 4 | 吳○霆 | 12.麥塊程式社週三(3-15年級) |
| 五年丁班 | 5 | 林○橙 | 12.麥塊程式社週三(3-16年級) |
| 五年戊班 | 6 | 陳○元 | 12.麥塊程式社週三(3-17年級) |
| 六年乙班 | 20 | 賴○伃 | 12.麥塊程式社週三(3-18年級) |
| 六年丁班 | 8 | 王○勛 | 12.麥塊程式社週三(3-19年級) |
| 一年丙班 | 5 | 陳○恩 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-6年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 一年丁班 | 25 | 林○樂 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-6年級) |
| 三年甲班 | 14 | 陳○榛 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-7年級) |
| 三年丙班 | 1 | 賴○谷 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-8年級) |
| 三年丙班 | 4 | 陳○律 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-9年級) |
| 三年丙班 | 14 | 歐○喬 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-10年級) |
| 三年丁班 | 13 | 陳○穎 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-11年級) |
| 三年丁班 | 15 | 李○臻 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-12年級) |
| 三年丁班 | 19 | 陳○霓 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-13年級) |
| 四年甲班 | 17 | 彭○婷 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-14年級) |
| 四年甲班 | 22 | 陳○芊 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-15年級) |
| 五年甲班 | 17 | 彭○真 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-16年級) |
| 五年丙班 | 8 | 廖○諺 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-17年級) |
| 六年乙班 | 12 | 陳○樂 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-18年級) |
| 六年丁班 | 16 | 楊○羽 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-19年級) |
| 六年丁班 | 27 | 陳○棻 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-20年級) |
| 六年戊班 | 6 | 洪○維 | 13.薪傳國樂合作專班週三(1-21年級) |
| 一年甲班 | 21 | 吳○安 | 16.直排輪小齡週四b班(限2年級以下) 16:10-17:10(1hr) |
| 一年乙班 | 11 | 曾○玹 | 16.直排輪小齡週四b班(限2年級以下) |
| 一年乙班 | 25 | 黃○芳 | 16.直排輪小齡週四b班(限3年級以下) |
| 一年丁班 | 4 | 王○程 | 16.直排輪小齡週四b班(限4年級以下) |
| 一年丁班 | 18 | 劉○秧 | 16.直排輪小齡週四b班(限5年級以下) |
| 一年丁班 | 20 | 蘇○婷 | 16.直排輪小齡週四b班(限6年級以下) |
| 二年丙班 | 15 | 陳○安 | 16.直排輪小齡週四b班(限7年級以下) |
| 附幼大班 | 10 | 王○安 | 16.直排輪小齡週四b班(限8年級以下) |
| 附幼中班 | 2 | 松○芸 | 16.直排輪小齡週四b班(限9年級以下) |
| 附幼中班 | 13 | 黃○諠 | 16.直排輪小齡週四b班(限10年級以下) |
| 三年甲班 | 9 | 林○旭 | 18.聰明高智爾球週四(3-6年級) 16:10-17:10(1hr) |
| 三年甲班 | 10 | 卓○睿 | 18.聰明高智爾球週四(3-6年級) |
| 三年乙班 | 18 | 徐○雅 | 18.聰明高智爾球週四(3-7年級) |
| 三年丙班 | 7 | 魏○侖 | 18.聰明高智爾球週四(3-8年級) |
| 三年丁班 | 6 | 張○恩 | 18.聰明高智爾球週四(3-9年級) |
| 四年丙班 | 3 | 黃○傑 | 18.聰明高智爾球週四(3-10年級) |
| 四年戊班 | 15 | 何○寬 | 18.聰明高智爾球週四(3-11年級) |
| 五年丙班 | 10 | 徐○志 | 18.聰明高智爾球週四(3-12年級) |
| 五年丁班 | 5 | 吳○學 | 18.聰明高智爾球週四(3-13年級) |
| 五年丁班 | 19 | 賴○荺 | 18.聰明高智爾球週四(3-14年級) |
| 六年丁班 | 19 | 黃○誼 | 18.聰明高智爾球週四(3-15年級) |
| 六年己班 | 2 | 賴○勝 | 18.聰明高智爾球週四(3-16年級) |
| 六年己班 | 9 | 蘇○竣 | 18.聰明高智爾球週四(3-17年級) |
| 二年丙班 | 6 | 廖○炫 | 19.金頭腦積木週五(1-4年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 二年丁班 | 13 | 王○全 | 19.金頭腦積木週五(1-4年級) |
| 三年乙班 | 10 | 陳○碁 | 19.金頭腦積木週五(1-5年級) |
| 三年丙班 | 4 | 陳○律 | 19.金頭腦積木週五(1-6年級) |
| 四年甲班 | 17 | 彭○婷 | 19.金頭腦積木週五(1-7年級) |
| 四年丙班 | 4 | 黃○彥 | 19.金頭腦積木週五(1-8年級) |
| 四年丁班 | 9 | 葉○崴 | 19.金頭腦積木週五(1-9年級) |
| 四年丁班 | 9 | 王○怡 | 19.金頭腦積木週五(1-10年級) |
| 四年丁班 | 13 | 黃○任 | 19.金頭腦積木週五(1-11年級) |
| 一年乙班 | 2 | 吳○恩 | 22.直排輪週五(1-4年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 二年乙班 | 21 | 陳○羽 | 22.直排輪週五(1-4年級) |
| 二年丁班 | 10 | 卓○昕 | 22.直排輪週五(1-5年級) |
| 二年丁班 | 25 | 潘○銘 | 22.直排輪週五(1-6年級) |
| 三年乙班 | 3 | 陳○融 | 22.直排輪週五(1-7年級) |
| 三年丁班 | 15 | 李○臻 | 22.直排輪週五(1-8年級) |
| 三年丁班 | 17 | 陳○曦 | 22.直排輪週五(1-9年級) |
| 四年甲班 | 8 | 吳○穎 | 22.直排輪週五(1-10年級) |
| 四年丁班 | 7 | 林○軒 | 22.直排輪週五(1-11年級) |
| 一年甲班 | 6 | 謝○丞 | 23.灌籃高手 週五班(1-4年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 一年乙班 | 5 | 洪○睿 | 23.灌籃高手 週五班(1-4年級) |
| 二年乙班 | 12 | 林○禾 | 23.灌籃高手 週五班(1-4年級) |
| 二年乙班 | 25 | 林○詳 | 23.灌籃高手 週五班(1-4年級) |
| 二年丙班 | 4 | 施○勛 | 23.灌籃高手 週五班(1-4年級) |
| 二年丙班 | 7 | 洪○碩 | 23.灌籃高手 週五班(1-4年級) |
| 三年丙班 | 12 | 潘○芯 | 23.灌籃高手 週五班(1-4年級) |
| 一年丁班 | 16 | 黃○涵 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 一年丁班 | 25 | 林○樂 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 一年丁班 | 26 | 洪○夏 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 二年甲班 | 16 | 許○熙 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 二年丙班 | 23 | 陳○珊 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 二年丙班 | 24 | 黃○琳 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 二年丁班 | 16 | 洪○夏 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 三年甲班 | 18 | 賴○靜 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 三年丙班 | 13 | 周○屏 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 三年丁班 | 13 | 陳○穎 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 三年丁班 | 19 | 陳○霓 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 三年戊班 | 15 | 卓○諠 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 三年戊班 | 17 | 陳○厪 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 三年戊班 | 18 | 羅○婕 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 四年甲班 | 20 | 楊○妮 | 24.MV熱舞 週五班(1-4年級) |
| 一年丙班 | 6 | 陳○辰 | 25.羽球 週五班(1-4年級) 12:50-14:50(2hr) |
| 二年丁班 | 7 | 蕭○誠 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 三年甲班 | 24 | 林○樂 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 三年乙班 | 8 | 黃○富 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 三年戊班 | 1 | 周○翰 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年甲班 | 4 | 紀○任 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年甲班 | 10 | 翁○博 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年甲班 | 12 | 張○銘 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年乙班 | 4 | 洪○皓 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年乙班 | 19 | 吳○靜 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年乙班 | 21 | 詹○岑 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年丙班 | 11 | 魏○安 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年戊班 | 6 | 吳○安 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年戊班 | 23 | 王○甄 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
| 四年戊班 | 24 | 王○緹 | 25.羽球 週五班(1-4年級) |
※確定開班,尚有名額社團如下
週(二):桌球、舞蹈社、曲棍球
週(三):史萊姆魔法科學、國樂社
週(四):高智爾球
週(五):金頭腦積木、直排輪、灌籃高手
※經統計,拼豆社及MV熱舞小齡班人數皆低於3人,不開班。
瀏覽數:

